Περιοχές λήψης και Άρσης μέτρων για την ΟΖΔ
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες
| Περιφερειακές Ενότητες |
Εμφάνιση Εστιών ΟΖΔ |
Περιοχή Εμβολιασμού |
| Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης | ||
| 'Εβρου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ροδόπης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ξάνθης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Καβάλας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Δράμα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ||
| Χαλκιδικής | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Θεσσαλονίκη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Σέρρες | NAI | ΝΑΙ |
| Κιλκίς | NAI | ΝΑΙ |
| Πιερία | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ημαθία | NAI | ΝΑΙ |
| Πέλλα | NAI | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ||
| Κοζάνη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Φλώρινα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Καστοριά | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Γρεβενά | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Ηπείρου |
||
| Ιωάννινα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Πρέβεζα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Θεσπρωτία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Άρτα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια θεσσαλίας | ||
| Λάρισα | NAI | ΝΑΙ |
| Καρδίτσα | NAI | ΝΑΙ |
| Τρίκαλα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Μαγνησία & Σποράδες | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας | ||
| Ευρυτανία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Φθιώτιδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Φωκίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | ||
| Αχαϊα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Αιτωλοακαρνανία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ηλεία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Πελοποννήσου | ||
| Αρκαδία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Μεσσηνία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Λακωνία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Κορινθία | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Αργολίδα | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων | ||
| Κέρκυρα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ζάκυνθος | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Κεφαλλονιά | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Κρήτης | ||
| Ηρακλείου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Λασιθίου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ρεθύμνου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Χανίων | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου | ||
| Λήμνου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Λέσβου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Χίου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Σάμου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | ||
| Ρόδου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
Αποφάσεις Λήψης και Άρσης Μέτρων ανά Νομό
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
|
Ν. Κοζάνης |
|
Ν. Φλώρινας |
|
Ν. Καστοριάς |
|
Ν. Γρεβενών |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
|
Ν. Ιωαννίνων |
|
Ν. Πρεβέζης |
|
Ν. Θεσπρωτίας |
|
Ν. Άρτας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
|
Ν. Λαρίσσης |
|
Ν. Καρδίτσας |
|
Ν. Τρικάλων |
|
Ν. Μαγνησίας & Σποράδες |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
Ν. Ευρυτανίας |
|
Ν. Φθιώτιδας |
|
Ν. Φωκίδας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
|
Ν. Αχαϊας |
|
Ν. Αιτωλοακαρνανίας |
|
Ν. Ηλείας |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
|
Ν. Κερκύρας |
|
Ν. Ζακύνθου |
|
Ν. Κεφαλλονιάς |
Δ/νση Υγείας των Ζώων

